2026年4月27日,意甲聯賽將進行巴拉納競技對陣維多利亞的比賽。兩支球隊將在巴拉納競技的主場展開較量。
根據目前的聯賽積分情況,主隊與客隊均處于積分榜中游位置。雙方近期狀態均呈現波動,本場比賽結果可能對賽季最終排名產生影響。維多利亞需要在客場爭取分數。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | 巴拉納競技 | 1 : 2 | 維多利亞 |
| 2024-06-30 | 維多利亞 | 0 : 1 | 巴拉納競技 |
| 2018-11-17 | 維多利亞 | 1 : 2 | 巴拉納競技 |
| 2018-07-29 | 巴拉納競技 | 4 : 0 | 維多利亞 |
| 2017-10-19 | 維多利亞 | 2 : 3 | 巴拉納競技 |
| 巴拉納競技 | 2 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 米內羅競技 | 2 : 1 | 巴拉納競技 |
| 巴伊亞 | 3 : 0 | 巴拉納競技 |
| 巴拉納競技 | 4 : 1 | 博塔弗戈 |
| 巴拉納競技 | 2 : 0 | 科里蒂巴 |
| 維多利亞 | 3 : 1 | Piauí |
| 維多利亞 | 2 : 0 | 圣保羅 |
| 維多利亞 | 4 : 1 | Juazeirense |
| 沙佩科恩斯 | 1 : 1 | 維多利亞 |
| 克魯塞羅 | 3 : 0 | 維多利亞 |
2026年4月27日,意甲聯賽將進行巴拉納競技對陣維多利亞的比賽。兩支球隊將在巴拉納競技的主場展開較量。
根據目前的聯賽積分情況,主隊與客隊均處于積分榜中游位置。雙方近期狀態均呈現波動,本場比賽結果可能對賽季最終排名產生影響。維多利亞需要在客場爭取分數。