2026年5月14日,MLS常規賽,華盛頓特區聯主場1比3不敵芝加哥火焰。客隊上半場即確立優勢,第22分鐘和第39分鐘連入兩球,半場2比0領先。主隊在下半場第64分鐘扳回一城,但芝加哥火焰第78分鐘再進一球鎖定勝局。全場數據方面,芝加哥火焰控球率與射門次數均占優,華盛頓特區聯防線多次出現失誤。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 華盛頓特區聯 | 1 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 2026-03-15 | 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 華盛頓特區聯 |
| 2025-06-07 | 華盛頓特區聯 | 1 : 7 | 芝加哥火焰 |
| 2025-03-02 | 芝加哥火焰 | 2 : 2 | 華盛頓特區聯 |
| 2024-09-08 | 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 華盛頓特區聯 |
華盛頓特區聯 - 近期戰績
| 華盛頓特區聯 | 1 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 納什維爾 | 2 : 2 | 華盛頓特區聯 |
| 紐約城 | 0 : 2 | 華盛頓特區聯 |
| 華盛頓特區聯 | 3 : 2 | 奧蘭多城 |
| 紐約紅牛 | 4 : 4 | 華盛頓特區聯 |
芝加哥火焰 - 近期戰績
| 華盛頓特區聯 | 1 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 3 | 紐約紅牛 |
| 芝加哥火焰 | 2 : 3 | 辛辛那提FC |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 圣路易斯城 |
| 芝加哥火焰 | 5 : 0 | 堪薩斯城體育 |
賽事講解
?? 熱門搜索

