北京時間2026年4月24日,比利時甲級聯賽將進行一場比賽,由洛默爾聯在主場迎戰標準列日。
洛默爾聯目前處于積分榜下游,面臨一定的保級壓力。標準列日排名聯賽中游,近期狀態起伏。兩隊本賽季首次交手,標準列日在主場取勝。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 列日 | 1 : 0 | 洛默爾聯 |
| 2025-09-28 | 洛默爾聯 | 0 : 1 | 列日 |
| 2025-01-26 | 洛默爾聯 | 0 : 2 | 列日 |
| 2024-10-04 | 列日 | 1 : 1 | 洛默爾聯 |
| 2024-03-02 | 洛默爾聯 | 4 : 1 | 列日 |
| 比爾肖特VA | 2 : 1 | 洛默爾聯 |
| 洛默爾聯 | 0 : 1 | Club Brugge II |
| 洛默爾聯 | 3 : 2 | RWDM |
| 洛默爾聯 | 3 : 1 | Francs Borains |
| KAA Gent II | 2 : 2 | 洛默爾聯 |
| 列日 | 2 : 1 | AS Eupen |
| KAA Gent II | 0 : 2 | 列日 |
| 列日 | 2 : 1 | Olympic Charleroi |
| SK Beveren | 4 : 0 | 列日 |
| 列日 | 0 : 1 | 比爾肖特VA |
北京時間2026年4月24日,比利時甲級聯賽將進行一場比賽,由洛默爾聯在主場迎戰標準列日。
洛默爾聯目前處于積分榜下游,面臨一定的保級壓力。標準列日排名聯賽中游,近期狀態起伏。兩隊本賽季首次交手,標準列日在主場取勝。